| myAQUA 1900 | |
|---|---|
| Tagesleistung | 1900 Liter Wasser |
| Abmessungen | ca. 434 mm x 163 mm x 418 mm |
| Osmosewasser/Restwasser | Ausbeute ca. 1 : 1 – 1,5 |
| Salzrückhaltevermögen | bis zu 99 % |
| Durchflussleistung | max. 1,32 l/min |
| Betriebsdruck | 1 – 4 Bar |
| Verwendbare Wassertemperatur | 5 – 38°C |
| Stromverbrauch | 70 W |
| Spannung | 24 V |
| Lieferumfang | Wasserhahn, 300 cm Schlauch (Zufuhr), 600 cm Schlauch (Osmose- & Abwasser), T-Stück 1/2 – 1/2 inkl. Ventil, Wandbefestigung, Netzteil, TDS/EC Messgerät, Abwasserschelle, Wasseranschluss 3/4 – 3/8, Absperrventil 1/4 – 1/4 |
| Artikelnummer | #MA1900 |
